Offrez-vous un hélicoptère thermique
Vous aimez les hélicoptères thermiques télécommandés et souhaitez en piloter un, chez vous ou en vacances ? Il n’y a rien d’aussi simple : offrez-vous un hélicoptère thermique en kit, montez-le vous-même, apprenez son pilotage grâce à un simulateur gratuit et faites-vous plaisir au maximum en téléguidant votre bolide à souhait. Dans la sphère du modélisme, plusieurs fabricants de renom se partagent le marché de l’hélicoptère thermique. Le tableau suivant vous en donne un aperçu.
Modèles d’hélicoptères thermiques et leurs prix indicatifs
Dénomination | Marque | Moteur | Diamètre rotor | Atouts | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Shuttle Sceadu | Hirobo | Thermique 5 cc | - | Fiabilité, élégance | A partir de 520 € |
Shuttle Z | Hirobo | Thermique 5 cc | - | Prix bas | A partir de 340€ |
Raptor 30 V2 | Thunder Tiger | Thermique 6,5 cm3 | 1,245 m | Elégance | A partir de 370€ |
Raptor 30 | Thunder Tiger | Thermique 6 cm3 | 1,245 m | Prix bas | A partir de 350€ |
Caliber 30 | Kyosho | Thermique 5 cc | 1,23 m | Kit de bonne qualité | A partir de 380€ |
En modélisme, un hélicoptère télécommandé thermique est piloté à l’aide d’une radiocommande qui peut être vendue séparément ou dans le même kit que l’hélicoptère.
Nom | Marque | Nbre de voies | Hélicoptère | Programmable | Servo compris | Chargeur | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4EXA 4/6/3 | Robbe-Futaba | 4 | oui | oui | 3 S3003 | oui | 139€ |
MX 12 | Graupner | 6 | oui | oui | Aucun | non | 139€ |
6EXAP 6/6/4 | Robbe-Futaba | 6 | oui | oui | 4 S3003 | oui | 179€ |
Eclipse 7 | Hitec | 7 | oui | oui | 4 HS 422 | oui | 299€ |
Ces deux tableaux ont permis de voir en détail les montants des hélicoptères télécommandés thermiques et ceux des radiocommandes compatibles. Toutefois, ces deux types d’éléments ne permettent pas à eux seuls de goûter aux joies du pilotage d’un hélico thermique. Il faut nécessairement leur adjoindre des accessoires supplémentaires.
Accessoires supplémentaires
Le kit complet d’un hélicoptère thermique comprend également :
- Un moteur thermique
- Un gyroscope.
Ces accessoires peuvent également être commercialisés dans le même kit que l’hélicoptère ou séparément comme l’indique le tableau suivant :
Éléments | Dénomination | Remarque | Prix indicatif |
---|---|---|---|
Gyroscope | 120€ | ||
Radiocommande | Robbe-Futaba 6 EXAP | 6 voies, programmable | 179€ |
Moteur thermique | Classe 30 | Cylindrée 5 cm3 | 200€ |
Hélicoptère thermique | Kyosho Caliber 30 | 1,23 m de diamètre rotor | 389€ |
TOTAL | Hélicoptère prêt au vol | 888€ | |
Hélicoptère télécommandé thermique | RAPTOR 90 SE Thunder Tiger | Kit complet avec radiocommande programmable 5 voies Hélico / 5 servos Motorisation 15 cc 2 T, etc. | 999€ |
Hélicoptère télécommandé thermique | Kyosho Caliber 30 | Ensemble complet, Y compris gyroscope, radiocommande 6 voies SANWA R.D.6000, moteur O.S.32 et hélicoptère télécommandé thermique. | 1320€ |
Simulateur de vol et pilotage d’un hélicoptère thermique
Pour se faire la main, il est utile de débuter sur un simulateur de vol gratuit en ligne, ou une version payante pour les plus exigeants. Le tout est de se familiariser avec l’environnement aérien et au comportement d’un hélicoptère thermique. Les spécialistes assurent que le vol d’un hélicoptère est plus aisé à simuler que celui d’un avion. Cela dit, après quelques séances de simulation, vous pouvez, par petites poussées successives vous mettre au pilotage de votre nouveau joujou, sans véritable complication. Il importe de vous y prendre avec précaution pour en profiter pleinement.